操作重量*
56,100 kg
专业液压振动锤
额定功率
257 kW
项目 | 打桩长度 | |
15M | 18M | |
大臂 mm | 11,500 | 12,800 |
小臂 mm | 5,000 | 6,000 |
运输高度(mm) | 3,376 |
---|---|
整机长度(mm) | 17,827 |
液压泵设定压力MPa(kgf/cm2) | 31.4(320) |
---|---|
最大爬坡角度%(度) | 70(35) |
行走速度(km/h) | 5.4 / 3.4 |
行走牵引力(kN) | 415 |
*为不含锤头、附臂、配置18M规格装置时
项目 | 规格 |
A-最大夹桩半径 mm | 20,950 |
B-最大夹桩高度 mm | 20,000 |
C-最大打桩半径(18米钢板桩) mm | 11,020 |
D-最大打桩高度半径 mm | 18,000 |
E-打桩区最远距离 mm | 13,700 |
F-最小旋转半径 mm | 4,630 |
G-最小旋转时高度 mm | 14,890 |
H-最远打桩距离许用重量 kg | 5,000 |
项目 | 规格 |
A-运输高度 mm | 3,376 |
B-整机长度 mm | 17,827 |
C-下车架长度 mm | 5,490 |
D-履带接地长度 mm | 4,400 |
E-配重离地间隙 mm | 1,260 |
F-下车架高度 mm | 3,550 |
G-上车架高度 mm | 2,980 |
H-最小离地间隙 mm | 551 |
所有照片均为制作样本用,实际停机时请务必将挖斗接地。图片有可能与实物不一致,如产品设计变更时不另行通知。
版权@2022 江南平台 版权所有蜀ICP备20000201号-2 川公网安备 51011202000352号